Çember Dişliler
SD Serisi Kule Dönüş Çember Dişli
- Marka
- Sunslew
Ölçü Tablosu
7 ölçü · Kod veya ölçü ile filtreleyin
7 sonuç
| Ürün Kodu | STATİK RADYAL YÜK (kN) | DİNAMİK RADYAL YÜK (kN) | TAHVİL (i) | ÇIKIŞ DEVRİ MAKS. (d/dak) | ÇIKIŞ TORKU (KNm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD9-61-25RH (223) | 135 | 71 | 61 | 1 | 6,5 | — |
| SD12-78-25RH (309) | 190 | 100 | 78 | 1 | 7,5 | — |
| SD14-85-25RH (343) | 222 | 117 | 85 | 1 | 8 | — |
| SD17-102-25RH (425) | 390 | 205 | 102 | 1 | 10 | — |
| SD21-125-25RH (432) | 640 | 335 | 125 | 1 | 15 | — |
| SD25-150-25RH (620) | 945 | 470 | 150 | 1 | 18 | — |
| SD25-150-25RH-2 (620) | 945 | 470 | 150 | 1 | 28 | — |
İlişkili Ürünler
Tümünü gör →
Çift Sıra Dıştan Dişli Çember Dişliler – Rima Italya
Rima Italya
Çift Sıra Dıştan Dişli Çember Dişliler – Rotis
Rotis
Çift Sıra İçten Dişli Çember Dişliler – Rima Italya
Rima Italya
Çift Sıra İçten Dişli Çember Dişliler – Rotis
Rotis
Kule Dönüş Çember Dişliler
Coresun
Tek Sıra Dıştan Dişli Çember Dişliler – Rima Italya
Rima Italya