Çember Dişliler
Kule Dönüş Çember Dişliler
- Marka
- Coresun
Ölçü Tablosu
8 ölçü · Kod veya ölçü ile filtreleyin
8 sonuç
| Kodu | Tahvil Oranı (i) | Çıkış Tork (kNm) | Devrilme Momenti (kNm) | Statik Radyal Yük kN) | Statik Eksenel Yük kN) | Çıkış Devri (d/dak.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH7-47-25RH | 47 | 3.5kN.m | 14,2 | 48 | 63 | 2,5 > | — |
| WH9-59-25RH | 59 | 14.2kN.m | 41.2 | 280 | 670 | 2,5 > | — |
| WH12-77-25RH | 77 | 18.5kN.m | 60 | 270 | 725 | 2,5 > | — |
| WH14-84-25RH | 84 | 20.1kN.m | 72 | 380 | 970 | 2,5 > | — |
| WH17-102-25RH | 102 | 26.5kN.m | 178.3 | 452 | 1130 | 2,5 > | — |
| WH19-92-25RH | 92 | 28kN.m | 196 | 675 | 1800 | 2,5 > | — |
| WH21-125-25RH | 125 | 30kN.m | 223 | 768 | 1917 | 2,5 > | — |
| WH25-104-25RH | 104 | 32kN.m | 286 | 1120 | 2680 | 2,5 > | — |
İlişkili Ürünler
Tümünü gör →
Çift Sıra Dıştan Dişli Çember Dişliler – Rima Italya
Rima Italya
Çift Sıra Dıştan Dişli Çember Dişliler – Rotis
Rotis
Çift Sıra İçten Dişli Çember Dişliler – Rima Italya
Rima Italya
Çift Sıra İçten Dişli Çember Dişliler – Rotis
Rotis
SD Serisi Kule Dönüş Çember Dişli
Sunslew
Tek Sıra Dıştan Dişli Çember Dişliler – Rima Italya
Rima Italya