Hidrolik Hortumlar
Kanal Açma Hortumları – Semperit
- Marka
- Semperit
Ölçü Tablosu
7 ölçü · Kod veya ölçü ile filtreleyin
7 sonuç
| HORTUM ÇAPI | ÜRÜN KODU | DIŞ ÇAP (MM) | ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | ÇALIŞAMA SICAKLIĞI (°C) | PATLAMA BASINCI (BAR) | BÜKÜLME ÇAPI (MM) | AĞIRLIK (KG/M) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 60 | 25 | 250 | -35 ~ +80 | 625 | 70 | 0,48 | — |
| 1/2″ | 80 | 25 | 250 | -35 ~ +80 | 625 | 70 | 0,48 | — |
| 1/2″ | 100 | 25 | 250 | -35 ~ +80 | 625 | 70 | 0,48 | — |
| 1/2″ | 120 | 25 | 250 | -35 ~ +80 | 625 | 70 | 0,48 | — |
| 3/4″ | 80 | 31 | 250 | -35 ~ +80 | 625 | 95 | 0,61 | — |
| 3/4″ | 120 | 31 | 250 | -35 ~ +80 | 625 | 95 | 0,61 | — |
| 1″ | 120 | 39 | 250 | -35 ~ +80 | 625 | 110 | 0,86 | — |
İlişkili Ürünler
Tümünü gör →
1SC
1SC (R1) Serisi Tek Telli Hidrolik Hortumlar
1SN
1SN (R1) Serisi Tek Telli Hidrolik Hortumlar – Alfagomma
1SN
1SN (R1) Serisi Tek Telli Hidrolik Hortumlar – Semperit
1SN-R1AT
1SN-R1AT Hidrolik Hortum (Tek Telli)
2SC
2SC (R2) Serisi Çift Telli Hidrolik Hortumlar
2SN
2SN (R2) Serisi Çift Telli Hidrolik Hortumlar – Alfagomma