Akış Bölücü Valfler
Hat Tipi Akış Bölücü Valfleri
- Marka
- CBF Hidrolik
Ölçü Tablosu
7 ölçü · Kod veya ölçü ile filtreleyin
7 sonuç
| ORJİNAL KOD | GİRİŞ DİŞ ÖLÇÜSÜ | DEBİ (lt/dk) | ÇIKIŞ DİŞ ÖLÇÜSÜ | MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFR-38-01 | 3/8″ | 3-6 | 3/8″ | 300 | — |
| DFR-38-02 | 3/8″ | 7-12 | 3/8″ | 300 | — |
| DFR-38-03 | 3/8″ | 13-25 | 3/8″ | 300 | — |
| DFR-12-04 | 1/2″ | 26-40 | 3/8″ | 300 | — |
| DFR-12-05 | 1/2″ | 40-70 | 3/8″ | 300 | — |
| DFR-34-06 | 3/4″ | 60-95 | 1/2″ | 250 | — |
| DFR-10-07 | 1″ | 90-150 | 3/4″ | 250 | — |
İlişkili Ürünler
Tümünü gör →
Basınç Duyarlı 3 Yollu Sabit Debili Akış Bölücü Valfler (Priority)
Luen
Dişli Akış Bölücü
Hema Endüstri
FLDG Serisi Hat Tipi Akış Bölücü Valfleri
Ferro
Hat Tipi (Spool Tip) Priorty Akış Bçlücü Valfler
Oilcomp
Hat Tipi Spool Tip Akış Bölücü Valfleri
Luen
OT100 Serisi
OT100 Serisi Grup1 Dişli Akış Bölücüler