Açıklama
| Ürün Kodu | AÇIKLAMA | DİŞ ÖLÇÜSÜ | BASINÇ ARALIĞI (bar) |
|---|---|---|---|
| TRW5-2 | 4 – 20 mA | 1/4” | (-1) – (+1) |
| TR53-2 | 4 – 20 mA | 1/4” | 0 – 50 |
| TR53-3 | 0 – 10 V | 1/4” | 0 – 50 |
| TR54-2 | 4 – 20 mA | 1/4” | 0 – 100 |
| TR54-3 | 0 – 10 V | 1/4” | 0 – 100 |
| TR55-2 | 4 – 20 mA | 1/4” | 0 – 200 |
| TR55-3 | 0 – 10 V | 1/4” | 0 – 200 |
| TR59-2 | 4 – 20 mA | 1/4” | 0 – 400 |
| TR59-3 | 0 – 10 V | 1/4” | 0 – 400 |



