Açıklama
| Ürün Kodu | DEBİ (m³/h) | DEBİ (lt/dak) | MAX. VAKUM ORANI | MAX. ÇALIŞMA BASINCI (bar) | GEREKLİ GÜÇ | DEVİR (dev/dk) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM60WP | 432 | 7200 | 95% | 3 | 9 | 1400 |
| PM80WP | 720 | 12000 | 95% | 3 | 15 | 1400 |
| PM110WP | 984 | 16400 | 95% | 3 | 19 | 1400 |
| PM80WP | 720 | 12000 | 95% | 3 | 15 | 1400 |
| PM110WP | 984 | 16400 | 95% | 3 | 19 | 1400 |



