Açıklama
| Ürün Kodu | Maks. Debi (lt/dak.) | Kapasite (kcal/h) | Basınç (bar) | Termostat (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 2005 K | 20 | 1250 | 20 | – |
| 2010 K | 40 | 2000 | 20 | 60/48° |
| 2015 K | 80 | 5500 | 20 | 60/48° |
| 2020 K | 100 | 6000 | 20 | 60/48° |
| 2024 K | 120 | 12000 | 20 | 60/48° |
| 2030 K | 140 | 20000 | 20 | 60/48° |
| 2040 K | 160 | 25000 | 20 | 60/48° |
| 2050 K | 180 | 40000 | 20 | 60/48° |



