Açıklama
| Ürün Kodu | AÇIKLAMA | DİŞ ÖLÇÜSÜ | DEBİ (lt/dk) | BASINÇ (Bar) |
|---|---|---|---|---|
| 002.294.0X0 | VMP/20-G/C-14-L-SN | 1/4″ | 20 | 350 |
| 002.296.0X0 | VMP/20-G/C-38-L-SN | 3/8″ | 20 | 350 |
| 002.134.0X0 | VMP/35-G/C-38-L | 3/8″ | 35 | 350 |
| 002.139.0X0 | VMP/35-G/C-12-L | 1/2″ | 35 | 350 |
| 002.277.0X0 | VMP/45-G/C-12-L-SN | 1/2″ | 45 | 350 |
| 002.211.0X0 | VMP/80-G/C-34-L | 3/4″ | 80 | 350 |
| 002.193.0X0 | VMP/80-G/C-34 | 3/4″ | 80 | 350 |



