Açıklama
| Ürün Kodu | KABLO TİPİ | VOLTAJ (V) | MAKS. GEÇİLECEK GÜÇ (Kw) | HORTUM BOYU (Mt) |
|---|---|---|---|---|
| 7415 | 4 x 1,5 | 400 | 2,2 | 25+2 |
| 7515 | 5 x 1,5 | 400 | 1,8 | 20+2 |
| 7615 | 6 x 1,5 | 400 | 2,2 | 20+2 |
| 5869XL | 7 x 1,5 | 500 | 4,5 | 5,5+1,5 |
| 1765 | 8 x 1,5 | 500 | 4,5 | 38+2 |
| 9004/GS | 5 x 1,5 | 500 | 4,5 | 5+1 |
| 7425 | 4 x 1,5 | 500 | 3,0 | 18+2 |
| 4415 | 4 x 1,5 | 500 | 1,9 | 10+1 |



