(CETOP 5) NG10 BOBİNLİ YÖN KONTROL VALFLERİ

Kategoriler: Etiketler:

Açıklama

Ürün Kodu NORM (NG6) KONUM (SPOOL TİP) VOLTAJ (AC-DC) MAKS. DEBİ (Lt/dk.)
FW 03 2B3 D12 50 1/2″ NG-10 4/2 TB 12 120
FW 03 2B3 D24 50 1/2″ NG-10 4/2 TB 24 120
FW 03 2B3 A220 50 1/2″ NG-10 4/2 TB 220 120
FW 03 2B3B D12 50 1/2″ NG-10 4/2 TB HA 12 120
FW 03 2B3B D24 50 1/2″ NG-10 4/2 TB HA 24 120
FW 03 2B3B A220 50 1/2″ NG-10 4/2 TB HA 220 120
FW 03 3C2 D12 50 1/2″ NG-10 4/3 KM 12 120
FW 03 3C2 D24 50 1/2″ NG-10 4/3 KM 24 120
FW 03 3C2 D220 50 1/2″ NG-10 4/3 KM 220 120
FW 03 3C3 D12 50 1/2″ NG-10 4/3 HM 12 120
FW 03 3C3 D24 50 1/2″ NG-10 4/3 HM 24 120
FW 03 3C3 D220 50 1/2″ NG-10 4/3 HM 220 120
FW 03 3C4 D12 50 1/2″ NG-10 4/3 ABT 12 120
FW 03 3C4 D24 50 1/2″ NG-10 4/3 ABT 24 120
FW 03 3C4 D220 50 1/2″ NG-10 4/3 ABT 220 120
FW 03 3C6 D12 50 1/2″ NG-10 4/3 AM 12 120
FW 03 3C6 D24 50 1/2″ NG-10 4/3 AM 24 120
FW 03 3C6 D220 50 1/2″ NG-10 4/3 AM 220 120

Fiyat Listesi

TOP