BMP SERİSİ ORBİT HİDROMOTORLAR

Kategoriler: , Etiketler:

Açıklama

Ürün Kodu DEPLASMAN (cc³/dev) BASINÇ (Bar) DEBİ (lt/dak) TORK (Nm)
BMP-50 52,9 140 40 89
BMP-50 K 52,9 140 40 89
BMP-80 79,3 140 60 150
BMP-100 98,2 140 60 191
BMP-125 120,9 140 60 235
BMP-160 158,7 140 60 307
BMP-200 196,4 140 60 365
BMP-250 241,8 110 60 378
BMP-315 317,3 90 60 378
BMP-400 392,9 70 60 378
TOP