Açıklama
| Ürün Kodu | AÇIKLAMA | DİŞ ÖLÇÜSÜ | DEBİ (lt/dk) | BASINÇ (Bar) | 
|---|---|---|---|---|
| 002.297.0X0 | VSQ/D/C-38 | 3/8″ | 40 | 350 | 
| 002.298.0X0 | VSQ/D/C-12 | 1/2″ | 60 | 350 | 
| 002.691.0X0 | VSQ/D/C-34 | 3/4″ | 120 | 350 | 
| 002.692.0X0 | VSQ/D/C-100 | 1″ | 160 | 350 | 
| 002.687.0X0 | VSQ/D/C-38/CC | 3/8″ | 40 | 350 | 
| 002.688.0X0 | VSQ/D/C-38/CC | 3/8″ | 40 | 220 | 
| 002.689.0X0 | VSQ/D/C-12/CC | 1/2″ | 60 | 350 | 
| 002.690.0X0 | VSQ/D/C-12/CC | 1/2″ | 60 | 220 | 
| 002.696.0X0 | VSQ/D/C-34/CC | 3/4″ | 120 | 350 | 
| 002.697.0X0 | VSQ/D/C-100/CC | 1″ | 160 | 350 | 



