Açıklama
| Ürün Kodu | DEPLASMAN (cc³/dev) | BASINÇ (Bar) | DEBİ (lt/dak) | TORK (Nm) |
|---|---|---|---|---|
| BMR-50 | 51,7 | 140 | 40 | 93 |
| BMR-50 K | 51,7 | 140 | 40 | 93 |
| BMR-80 | 80,5 | 140 | 60 | 152 |
| BMR-100 | 100,5 | 140 | 60 | 194 |
| BMR-125 | 126,3 | 140 | 60 | 237 |
| BMR-160 | 160,8 | 140 | 60 | 310 |
| BMR-200 | 200,9 | 140 | 60 | 369 |
| BMR-250 | 252,6 | 110 | 60 | 380 |
| BMR-315 | 321,5 | 90 | 60 | 380 |
| BMR-400 | 401,9 | 70 | 60 | 380 |



